Корзина пуста
| Системы оповещения | Roxton | Настольное оборудование |
SX-480N
Система оповещения автоматическая, 480 Вт (ROXTON)
Артикул: 250229
Описание:
Автоматическая система оповещения-USB-проигрыватель-тюнер-усилитель 480 Вт, 1 микр./2 лин. входа, 5 зон, модуль контроля линий, работа в локальной сети через SIP-протокол, ИК-пульт ДУ
Характеристики:
УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ: | |
Встроенный селектор (до 480Вт), зон | 5 |
Выходная мощность усилителя, Вт | 480 |
Выходной сигнал (напряжение, сопротивление), В, Ом | 100, 70, 4 |
Частотный диапазон, Гц | 100…16000 |
Сигнал/Шум, дБ | 105 |
Уровень на микрофонном входе MIC, мВ/Ом | 5/470 |
Уровень сигнала на линейном входе LINE INPUT, дБ/кОм | 0 (0.75В)/10 |
Уровень сигнала на линейном входе AUX (регулируется), мВ | 500 |
Уровень сигнала на линейном выходе LINK, дБ | 0 (0.75В) |
БЛОК ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ: | |
Длительность сообщений, сек | 60 |
Частота дискретизации сообщения, кГц | 8 |
Время хранения сообщения при отключенном напряжении питания, лет | 7 |
Коэффициент гармоник, % | 1 |
Уровень сигнала на линейном входе AUX, мВ/кОм | 500/10 |
Уровень сигнала на линейном выходе (0 дБ), В | 0.75 (0дБ) |
БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ: | |
Количество контролируемых линий | 5 |
Параметры реле | 24В/5А |
Напряжение контролируемой линии, не более, В | 100 |
Максимальный контролируемый импеданс линии, Ом | 1 600 |
Минимальный контролируемый импеданс линии, Ом | 20 |
Максимальная контролируемая мощность линии, Вт | 500 |
Минимальная контролируемая мощность линии, Вт | 6 |
Частота пилот сигнала, кГц | 15 |
Длительность пилот сигнала, мс | 100 |
Напряжение пилот сигнала, В | 5 |
Величина отклонения для регистрации неисправности линии,% | 5 |
Интервал проверок | от 1мин до 24 ч |
IP ФУНКЦИИ: | |
Встроенный IP-модуль | Есть |
Физический интерфейс | 10BASE-T/100BASE-T |
Поддерживаемые протоколы | TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTT |
Поддерживаемые аудиокодеки | G7IIA, G7IIu, MPEG layer-3 |
Представление данных, бит, кГц | 16/96 |
Характеристики LPF (-3 дБ), кГц | 48 |
ОБЩИЕ: | |
Напряжение питания, В | 220 (+10%-15%) |
Потребляемая мощность, Вт | 600 |
Габаритные размеры, мм | 540х88х360 |
Диапазон рабочих температур, °С | +10…+35 |
Масса, не более, кг | 9 |